Η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή για νέο ξεκίνημα !!!

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008

Παγκόσμια κατάταξη Τέννις - τοπ10

ΓΥΝΑΙΚΕΣ :
1. (2) Ανα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.222
2. (1) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 3.806
3. (3) Γέλενα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 3.755
4. (4) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 3.565
5. (8) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 2.750
6. (5) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 2.676
7. (7) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 2.606
8. (6) Αννα Τσακβετάτζε (Ρωσία) 2.541
9. (14) Ντινάρα Σάφινα (Ρωσία) 2.222
10. (9) Μαριόν Μπαρτολί (Γαλλία) 2.035
---------------------------------------
37. (36) Λένα Δανιηλίδου 728

AΝΔΡΕΣ :
1. Federer, R. 6675
2. Nadal, R. 5585
3. Djokovic, N. 5225
4. Davydenko, N. 3050
5. Ferrer, D. 2905
6. Roddick, A. 2405
7. Blake, J. 2015
8. Nalbandian, D. 2000
9. Wawrinka, S. 1615
10.Gasquet, R. 1595

Δεν υπάρχουν σχόλια: